Описание
| Технические характеристики шасси | |
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-3971-48 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7E5 300 |
| Мощность двигателя, л. с. | 292 |
| КПП | ZF9 |
| Топливный бак, л | 350 |
| УВЭОС | наличие |
| Навесное оборудование | |
| Вместимость иловой цистерны, м3 | 6 |
| Вместимость баков для чистой воды, м3 | 5,45 |
| Глубина очищаемого колодца, м | до 12 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 720 |
| Производительность насоса высокого давления, м3/ч | 12,7 |
| Температурный режим работы | от -25 до + 40 |
| Масса загружаемого в цистерну ила, кг | 9300 |
| Диаметр очищаемых труб, мм | 150-1000 |
| Длина рукава высокого давления, м | до 100 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | Не менее 0,08 |
| Давление воды, создаваемое насосом высокого давление, МПа | 16 |
| Полная масса, кг | 25200 |
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина | 8400 |
| — ширина | 2550 |
| — высота | 3600 |
+7 (499) 112-08-13
info@akgrand.ru
Написать директору




