Описание
| Модель и наименование шасси | ГАЗ-C41R13 (NEXT) | |
| Двигатель | ЯМЗ-5344 | |
| Мощность двигателя | 168,9 | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Количество мест в кабине | 3 | |
| Колесная формула | 4 х 2 | |
| Рабочая вместимость цистерны, м3 | 3,5 | |
| Вакуумный насос | Jurop PNR 124 | |
| Производительность вакуумного насоса, м3/час | 744 | |
| Рукава напорно-всасывающие | 1 шт., ДУ-100, длина 6 м | |
| Глубина очищаемой ямы, м | от 8 | |
| Максимальное разряжение | 92% | |
| Компоненты защиты вакуумной установки | ||
| 1. | первый запорный клапан в горловине | |
| 2. | второй запорный клапан в ресивере | |
| 3. | вакуумный клапан (-0,8 кг/см2) | |
| 4. | клапан избыточного давления (0,4 кг/см2) | |
| 5. | датчик предельного заполнения MS DUG11-N-10 с отключением двигателя шасси | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 6500х2400х2400 | |
+7 (499) 112-08-13
info@akgrand.ru
Написать директору







