Описание
| Базовое шасси | МАЗ-5550С3 | МАЗ-555025 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623.10 | WP7.270E51 |
| Мощность двигателя, л. с. | 273 | 271 |
| Вместимость кузова полезная, м3 | 16,1+0,2 (13.5+2.6) | 16,1+0,2 (13.5+2.6) |
| Масса загружаемых отходов, кг | 6805 | 6305 |
| Коэффициент уплотнения мусора | до 7 | до 7 |
| Грузоподъемность опрокидывателя, кг | 700 | 700 |
| Грузоподъемность портального опрокидывателя, кг | 3000+150 | 3000+150 |
| Емкость загрузочного ковша, м3 | 2,6 | 2,6 |
| Полная масса, кг | 20500 | 20500 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| — длина | 7680 | 7680 |
| — ширина | 2550 | 2550 |
| — высота | 3700 | 3700 |
+7 (499) 112-08-13
info@akgrand.ru
Написать директору






