Описание
| Тип транспортного средств | Прицеп-ломовоз |
| Количество осей | 2 |
| Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 8715х2500х3840 |
| База, мм | 4000 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1850 |
| Ошиновка | двускатная |
| Показатели масс | |
| Подвеска | рессорная |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 6765 |
| Грузоподъемность | 15000 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 21765 |
| на переднюю ось | 9865 |
| на заднюю тележку | 11900 |
| Платформа | |
| Объем, м3 | 32 |
| Внутренние размеры кузова, мм | 6150x2300x2350 |
| Угол опрокидывания платформы, град | 46 |
| Направление разгрузки | задняя |
| Устройство опрокидывания кузова | гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |
| Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из швеллеров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
| Рабочая тормозная система | Механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |
| Сечение кузова | прямоугольное |
+7 (499) 112-08-13
info@akgrand.ru
Написать директору





