Описание
| Технические характеристики: | |
| Колесная формула | 8х4 |
| Ошиновка | двускатная |
| Направление разгрузки | задняя |
| Грузоподъемность, т | 25,5 |
| Объем кузова, м. куб | 20 |
| Мощность, л.с. брутто | 400 |
| Мощность, л.с. нетто | 400 |
| КПП | ZF16 |
| П/о главной передачи | 5,11 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Бак, л | 210 |
| Экологический класс | 5 |
| Особенности комплектации автомобиля: | задняя разгрузка, прямоугольного сечения, МКБ, МОБ, двигатель КАМАЗ 740.735-400 (Евро-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, пневмоподв. каб., рестайлинг, аэродинамический козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 25500 |
| Полная масса а/м, кг | 41000 |
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
| — нагрузка на первую и вторую оси, кг | 15000 |
| Снаряженная масса, кг | 15430 |
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 7950 |
| — нагрузка на первую и вторую оси, кг | 7480 |
+7 (499) 112-08-13
info@akgrand.ru
Написать директору



