Описание
| Базовое шасси | ГАЗ-33098 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | ЯМЗ-5344 |
| Мощность, л.с. | 148,9 |
| Число мест в кабине | 2 |
| Рабочая высота подъема, м | 18 |
| Вылет / Грузоподъемность | 7,5м/ 300кг (12,5м / 140кг) |
| Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника | до 1000В |
| Угол поворота стрелы | 360 град. |
| Площадь люльки, м2 | 1±0,1 |
| Максимальная скорость подъема люльки, м/с | 0,5 |
| Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 70 |
| Способ управления | электрогидравлический, дистанционный |
| Способ токоподвода к подъемнику | от электрооборудования базового шасси |
| Угол поворота люльки | опция |
| Полная масса, кг | 8180 |
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина | 7200 |
| — ширина | 2500 |
| — высота | 3800 |

+7 (499) 112-08-13
info@akgrand.ru
Написать директору



